Модель нейкеда Honda CB 600 Hornet впервые была представлена в 1998 году и с тех пор завоевала огромную армию фанатов по всему миру. За основу модели был взят двигатель от спортивной версии Honda CBR600F3, который слегка дефорсировали (за счет изменения профиля кулачков распредвалов, уменьшения диаметра диффузоров карбюраторов и изменения системы зажигания) и перенастроили для повышения тяги на низких и средних оборотах, в итоге мотор стал выдавать 94,69 л.с. мощности и 62,76 Нм крутящего момента, оставшись при этом достаточно оборотистым (максимальные характеристики мотора достигались на 9500-12000 об/мин.). Со временем мотор подвергался доработкам и изменениям, которые касались как самого двигателя, так и системы впуска, благодаря чему мощность современного Honda Hornet 600 выросла до 102 л.с. (ключевым моментом стало использование двигателя от спортивной версии Honda CBR600RR).
Технические характеристики
Сравнительные технические характеристики разных поколений Honda CB 600 Hornet:
Поколения | Honda CB600F Hornet (1998-1999) | Honda CB600F Hornet (2000-2002) | Honda CB600F Hornet (2003-2006) | Honda CB600F Hornet (2007-2012) |
---|---|---|---|---|
Тип мотоцикла | Дорожный (street, naked) | |||
Рама | стальная | алюминиевая | ||
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный | |||
Рабочий объем | 599 см³ | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня | 65 мм х 45,2 мм | 67 мм x 42,5 мм | ||
Степень сжатия | 12,0:1 | |||
Охлаждение | жидкостное | |||
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива | карбюратор, 4x 34 мм Keihin CV (плоскодроссельные) | электронный впрыск PGM-FI | ||
Тип зажигания | полностью транзисторное | |||
Максимальная мощность | 94,69 л.с. при 12000 об/мин | 94,00 л.с. при 12000 об/мин | 96,50 л.с. при 12000 об/мин | 102 л.с. при 12000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 62,76 Нм при 9500 об/мин | 61,78 Нм при 10000 об/мин | 63,00 Нм при 10000 об/мин | 63,50 Нм при 10500 об/мин |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод | |||
Коробка передач | 6-ступенчатая | |||
Тип привода | цепь | |||
Размер передней шины | 130/70ZR16 61W | 120/70ZR17 58W | ||
Размер задней шины | 180/55ZR17 73W | |||
Передние тормоза | 2 диска 296 мм, 2-поршневые суппорта | 2 диска 296 мм, 2-поршневые суппорта (опц. C-ABS - 3-поршневые) | ||
Задние тормоза | 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS) | ||
Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка, ход - 112 мм | 41 мм телескопическая перевернутая вилка (с 2005 года), ход - 109 мм | ||
Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 127 мм | |||
Длина х Ширина х Высота | 2080 x 740 x 1055 мм (2100 x 740 x 1070 мм - 2005-2006) | 2085 x 760 x 1090 мм | ||
Высота по седлу | 795 мм (790 мм - 2005-2006) | 800 мм | ||
Колесная база | 1420 мм | 1435 мм | ||
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 3,5 сек.[1] | |||
Максимальная скорость | 225 км/ч[2] | |||
Емкость бензобака | 16 л (включая резерв - 3 л) | 17 л (включая резерв - 2,6 л) | 19 л | |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 196 кг (200 кг - 2005-2006) | 198 кг (205 кг - версии с ABS) |
Расход топлива
Средний расход топлива Honda CB 600 Hornet составляет 5,74 л[3] на 100 км. Реальное значение расхода бензина зависит от стиля езды пилота и технического состояния мотоцикла.