Модель туристического эндуро Kawasaki Versys-X 300 впервые была представлена в 2016 году как младшая бюджетная модель в линейке Versys, ориентированная на начинающих мотоциклистов. Модель основана на двигателе от спортивной версии Kawasaki Ninja 300, который практически без изменений (изменилась лишь система впуска, фильтр-бокс, установлены более легкие поршни) перекочевал на Versys-X 300 - это 2-цилиндровый рядный блок жидкостного охлаждения, выдающий около 40 л.с. мощности и почти 26 Нм крутящего момента. Мотор высокооборотистый, с максимальной характеристикой на 10000-11000 об/мин. Коробка передач - 6-ступенчатая, с проскальзывающим сцеплением.
Рама Kawasaki Versys-X 300 представляет собой стальную конструкцию, несущим элементом которой является двигатель. Подвески мотоцикла бюджетные - обычная телескопическая вилка спереди и моноамортизатор с регулируемым преднатягом сзади, ход - 130 и 148 мм соответственно.
Тормозная система полностью дисковая - по одному диску на переднее и заднее колесо. Доступна система ABS.
Из туринговых опций на Kawasaki Versys 300 доступны следующие аксессуары: кофры, стальная трубчатая защита двигателя, светодиодные противотуманные фары и защита рук.
Для внутреннего японского рынка доступна 250-кубовая версия мотоцикла - Kawasaki Versys-X 250.
Технические характеристики
Технические характеристики Kawasaki Versys-X:
Модель | Kawasaki Versys-X 300 |
---|---|
Тип мотоцикла | туристический эндуро |
Год выпуска | 2017+ |
Рама | стальная трубчатая |
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 296 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 62,0 x 49,0 мм |
Степень сжатия | 10.6:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | инжектор, 2x 32 мм |
Тип зажигания | транзисторное |
Максимальная мощность | 40,0 л.с. (29,3 кВт) при 11500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 25,7 Нм (2,6 kgf*m) при 10000 об/мин |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 100/90-19M/C (57S) |
Размер задней шины | 130/80-17M/C (65S) |
Передние тормоза | 1 диск, 290 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
Задние тормоза | 1 диск, 220 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм |
Задняя подвеска | маятниковая Unitrak с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 148 мм |
Длина мотоцикла | 2170 мм |
Ширина мотоцикла | 860 мм |
Высота мотоцикла | 1390 мм |
Колесная база | 1450 мм |
Высота по седлу | 845 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 180 мм |
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 6,4 сек.[1] |
Максимальная скорость | 167 км/ч[2] |
Емкость бензобака | 17,0 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 175 кг (версия с ABS) |
Расход топлива
Официально заявленный расход топлива на Kawasaki Versys-X 300 составляет 4,1 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.